<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die 7 besten Internet-Sticks im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/</link>
	<description>Die schönste Nebensache der Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 13:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: tom</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=166#comment-340</guid>
		<description>habe die antwort eben selbst gefunden bei teletarif: immerhin gibts 2 gb volumen bei der wochenflat.

Einmal begonnene Pakete werden unabhängig von der Nutzung entweder nach der gebuchten Zeit oder Ausschöpfung eines Datenvolumens von 1 GB (12-Stunden- und 3-Tages-Paket) beziehungsweise 2 GB (7-Tages-Paket) automatisch beendet. Das 1-Stunden-Paket wird ausschließlich nach der gebuchten Zeit beendet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe die antwort eben selbst gefunden bei teletarif: immerhin gibts 2 gb volumen bei der wochenflat.</p>
<p>Einmal begonnene Pakete werden unabhängig von der Nutzung entweder nach der gebuchten Zeit oder Ausschöpfung eines Datenvolumens von 1 GB (12-Stunden- und 3-Tages-Paket) beziehungsweise 2 GB (7-Tages-Paket) automatisch beendet. Das 1-Stunden-Paket wird ausschließlich nach der gebuchten Zeit beendet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tom</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=166#comment-339</guid>
		<description>erst mal danke für die mühe, den vergleich aufzubereiten.

verstehe ich das also richtig, dass es beim pro7 stick keine volumenbegrenzung gibt wie bei bild oder n24? auf der pro7 webseite unter faq habe ich dazu keine aussage gefunden.

mfg tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erst mal danke für die mühe, den vergleich aufzubereiten.</p>
<p>verstehe ich das also richtig, dass es beim pro7 stick keine volumenbegrenzung gibt wie bei bild oder n24? auf der pro7 webseite unter faq habe ich dazu keine aussage gefunden.</p>
<p>mfg tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Esra</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Esra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=166#comment-22</guid>
		<description>@Ringo:
Danke. Ja, in den Vergleichstabellen steckt einiges an Arbeit drin. Ohne ist es wirklich nicht einfach den Überblick zu behalten. Genau den möchte ich daher gerne mit dem Beitrag anderen geben.

Am Beitrag habe ich heute noch einiges aktualisiert: die Stunden-Flatrate von ProSieben, die microSD-Angabe von ProSieben und O2, vier Tabellenüberschriften und dementsprechend das Fazit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ringo:<br />
Danke. Ja, in den Vergleichstabellen steckt einiges an Arbeit drin. Ohne ist es wirklich nicht einfach den Überblick zu behalten. Genau den möchte ich daher gerne mit dem Beitrag anderen geben.</p>
<p>Am Beitrag habe ich heute noch einiges aktualisiert: die Stunden-Flatrate von ProSieben, die microSD-Angabe von ProSieben und O2, vier Tabellenüberschriften und dementsprechend das Fazit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ringo</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=166#comment-21</guid>
		<description>Wow, Respekt Jungs, da habt ihr euch ja ganz schön viele Mühe gemacht. Diesen Tarifsalat aufzuschlüsseln ist manchmal gar nicht so einfach. Ich teste die Surfsticks und deren Tarife nun auch schon seit 14 Monaten und kenne das zur Genüge...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, Respekt Jungs, da habt ihr euch ja ganz schön viele Mühe gemacht. Diesen Tarifsalat aufzuschlüsseln ist manchmal gar nicht so einfach. Ich teste die Surfsticks und deren Tarife nun auch schon seit 14 Monaten und kenne das zur Genüge&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die webworkerBLOG* » Die 7 besten Internet-Sticks im Vergleich erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Tweets die webworkerBLOG* » Die 7 besten Internet-Sticks im Vergleich erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=166#comment-20</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Esra Ipsen, Esra Ipsen erwähnt. Esra Ipsen sagte: http://twitpic.com/mcagq - Die besten 7 Internet-Sticks im Vergleich: http://tr.im/CwpF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Esra Ipsen, Esra Ipsen erwähnt. Esra Ipsen sagte: <a href="http://twitpic.com/mcagq" rel="nofollow">http://twitpic.com/mcagq</a> &#8211; Die besten 7 Internet-Sticks im Vergleich: <a href="http://tr.im/CwpF" rel="nofollow">http://tr.im/CwpF</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
