<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für nebenberuflich-freiberuflich.de</title>
	<atom:link href="http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de</link>
	<description>Die schönste Nebensache der Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 13:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was bedeutet GSM, UMTS, GPRS, EDGE und HSDPA? von Esra</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/was-bedeutet-gsm-umts-gprs-edge-und-hsdpa/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Esra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=198#comment-614</guid>
		<description>Vielen Dank für eure Kommentare.

Zur Tabelle: sie ist bewusst so gehalten, um einen einfachen und klaren Überblick zu geben.

Downlink-Geschwindigkeiten mit in die Tabelle aufzunehmen entspricht nicht der Grundidee. Werd&#039;s mir aber mal durch den Kopf gehen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für eure Kommentare.</p>
<p>Zur Tabelle: sie ist bewusst so gehalten, um einen einfachen und klaren Überblick zu geben.</p>
<p>Downlink-Geschwindigkeiten mit in die Tabelle aufzunehmen entspricht nicht der Grundidee. Werd&#8217;s mir aber mal durch den Kopf gehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was bedeutet GSM, UMTS, GPRS, EDGE und HSDPA? von Arne</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/was-bedeutet-gsm-umts-gprs-edge-und-hsdpa/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=198#comment-433</guid>
		<description>Hi ihr beiden...
N bischen weiter ins Detail würde ich bei der Tabelle schon gehen...
Denn so werden die unterscheide nicht wirklich herausgestellt.
Evtl reicht es ja schon, die max. mögliche Downlink-Geschwindigkeit mit reinzunehmen.
Denn da sind ja für den Interessenten die größten offensichtlichen Differenzen in den verscheidenen Netzen/Erweiterungen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi ihr beiden&#8230;<br />
N bischen weiter ins Detail würde ich bei der Tabelle schon gehen&#8230;<br />
Denn so werden die unterscheide nicht wirklich herausgestellt.<br />
Evtl reicht es ja schon, die max. mögliche Downlink-Geschwindigkeit mit reinzunehmen.<br />
Denn da sind ja für den Interessenten die größten offensichtlichen Differenzen in den verscheidenen Netzen/Erweiterungen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 7 besten Internet-Sticks im Vergleich von tom</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=166#comment-340</guid>
		<description>habe die antwort eben selbst gefunden bei teletarif: immerhin gibts 2 gb volumen bei der wochenflat.

Einmal begonnene Pakete werden unabhängig von der Nutzung entweder nach der gebuchten Zeit oder Ausschöpfung eines Datenvolumens von 1 GB (12-Stunden- und 3-Tages-Paket) beziehungsweise 2 GB (7-Tages-Paket) automatisch beendet. Das 1-Stunden-Paket wird ausschließlich nach der gebuchten Zeit beendet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe die antwort eben selbst gefunden bei teletarif: immerhin gibts 2 gb volumen bei der wochenflat.</p>
<p>Einmal begonnene Pakete werden unabhängig von der Nutzung entweder nach der gebuchten Zeit oder Ausschöpfung eines Datenvolumens von 1 GB (12-Stunden- und 3-Tages-Paket) beziehungsweise 2 GB (7-Tages-Paket) automatisch beendet. Das 1-Stunden-Paket wird ausschließlich nach der gebuchten Zeit beendet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 7 besten Internet-Sticks im Vergleich von tom</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=166#comment-339</guid>
		<description>erst mal danke für die mühe, den vergleich aufzubereiten.

verstehe ich das also richtig, dass es beim pro7 stick keine volumenbegrenzung gibt wie bei bild oder n24? auf der pro7 webseite unter faq habe ich dazu keine aussage gefunden.

mfg tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erst mal danke für die mühe, den vergleich aufzubereiten.</p>
<p>verstehe ich das also richtig, dass es beim pro7 stick keine volumenbegrenzung gibt wie bei bild oder n24? auf der pro7 webseite unter faq habe ich dazu keine aussage gefunden.</p>
<p>mfg tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was bedeutet GSM, UMTS, GPRS, EDGE und HSDPA? von HSDPA Flatrates</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/was-bedeutet-gsm-umts-gprs-edge-und-hsdpa/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>HSDPA Flatrates</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=198#comment-168</guid>
		<description>Sehr schöne Erklärung!
Wobei &quot;vergleichbar mit DSL-Geschwindigkeit&quot; natürlich relativ ist. Bei vieln Anbitern kommt man nicht mal auf die versprochenen 3,6 MBit/s, auch in &quot;ausgewählten gebieten&quot; nicht. Leider.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Erklärung!<br />
Wobei &#8220;vergleichbar mit DSL-Geschwindigkeit&#8221; natürlich relativ ist. Bei vieln Anbitern kommt man nicht mal auf die versprochenen 3,6 MBit/s, auch in &#8220;ausgewählten gebieten&#8221; nicht. Leider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 7 besten Internet-Sticks im Vergleich von Esra</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Esra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=166#comment-22</guid>
		<description>@Ringo:
Danke. Ja, in den Vergleichstabellen steckt einiges an Arbeit drin. Ohne ist es wirklich nicht einfach den Überblick zu behalten. Genau den möchte ich daher gerne mit dem Beitrag anderen geben.

Am Beitrag habe ich heute noch einiges aktualisiert: die Stunden-Flatrate von ProSieben, die microSD-Angabe von ProSieben und O2, vier Tabellenüberschriften und dementsprechend das Fazit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ringo:<br />
Danke. Ja, in den Vergleichstabellen steckt einiges an Arbeit drin. Ohne ist es wirklich nicht einfach den Überblick zu behalten. Genau den möchte ich daher gerne mit dem Beitrag anderen geben.</p>
<p>Am Beitrag habe ich heute noch einiges aktualisiert: die Stunden-Flatrate von ProSieben, die microSD-Angabe von ProSieben und O2, vier Tabellenüberschriften und dementsprechend das Fazit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 7 besten Internet-Sticks im Vergleich von Ringo</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=166#comment-21</guid>
		<description>Wow, Respekt Jungs, da habt ihr euch ja ganz schön viele Mühe gemacht. Diesen Tarifsalat aufzuschlüsseln ist manchmal gar nicht so einfach. Ich teste die Surfsticks und deren Tarife nun auch schon seit 14 Monaten und kenne das zur Genüge...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, Respekt Jungs, da habt ihr euch ja ganz schön viele Mühe gemacht. Diesen Tarifsalat aufzuschlüsseln ist manchmal gar nicht so einfach. Ich teste die Surfsticks und deren Tarife nun auch schon seit 14 Monaten und kenne das zur Genüge&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 7 besten Internet-Sticks im Vergleich von Tweets die webworkerBLOG* » Die 7 besten Internet-Sticks im Vergleich erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/10/20/die-besten-internet-sticks-im-vergleich/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Tweets die webworkerBLOG* » Die 7 besten Internet-Sticks im Vergleich erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=166#comment-20</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Esra Ipsen, Esra Ipsen erwähnt. Esra Ipsen sagte: http://twitpic.com/mcagq - Die besten 7 Internet-Sticks im Vergleich: http://tr.im/CwpF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Esra Ipsen, Esra Ipsen erwähnt. Esra Ipsen sagte: <a href="http://twitpic.com/mcagq" rel="nofollow">http://twitpic.com/mcagq</a> &#8211; Die besten 7 Internet-Sticks im Vergleich: <a href="http://tr.im/CwpF" rel="nofollow">http://tr.im/CwpF</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die GLORREICHEN SIEBEN iPhone Apps! von Esra</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/09/22/mobile-begleiter-die-glorreichen-sieben-apps/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Esra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=27#comment-19</guid>
		<description>@rip:
Vielen Dank für den Hinweis. Die Bildunterschrift habe ich aktualisiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rip:<br />
Vielen Dank für den Hinweis. Die Bildunterschrift habe ich aktualisiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die GLORREICHEN SIEBEN iPhone Apps! von rip</title>
		<link>http://www.nebenberuflich-freiberuflich.de/2009/09/22/mobile-begleiter-die-glorreichen-sieben-apps/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>rip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webworkerblog.de/?p=27#comment-16</guid>
		<description>Ich habe es Ihnen bereits per Mail mitgeteilt: Der oben abgebildete Cartoon ist *nicht* von mir, sondern von dem Karikaturisten &quot;CARLSON&quot;, wie man unschwer in der Ecke oben rechts erkennen kann.
Kontaktdaten findet man unter &lt;a href=&quot;http://editorialcartoonists.com/cartoonist/profile.cfm/CarlsS/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Stuart Carlson bei AAEC&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe es Ihnen bereits per Mail mitgeteilt: Der oben abgebildete Cartoon ist *nicht* von mir, sondern von dem Karikaturisten &#8220;CARLSON&#8221;, wie man unschwer in der Ecke oben rechts erkennen kann.<br />
Kontaktdaten findet man unter <a href="http://editorialcartoonists.com/cartoonist/profile.cfm/CarlsS/" rel="nofollow">Stuart Carlson bei AAEC</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
